Programa OEM
Producción Personalizada de Camisetas de Algodón Pesado Personalizadas para Marcas y Retail
Desarrollo integral en fábrica de Camisetas de Algodón Pesado Personalizadas combinando selección de materiales, control de color Pantone, empaque comercial y confidencialidad NDA.

MOQ 100 uds / colorMuestra 7 días · Lote 18–22 días
Especificaciones del Programa
Estándares de Producción y Control
| Especificación | Estándar de Planta / Rango OEM |
|---|---|
| Gramaje de tela | 180 / 240 / 280 / 320 GSM |
| Composición | 100% algodón peinado hilado en anillo y algodón orgánico |
| Encogimiento | Preencogido inferior al 3% |
| Siluetas | Holgada hombro caído, clásica cuello redondo, vintage lavado ácido y polo piqué |
| Decoración | Serigrafía plastisol y base agua, tinta hinchada, DTG y bordado de alta densidad |
| MOQ marca privada | 100 uds por estilo y color |
| Plazo muestra y lote | Muestra 7 días · Lote 18-22 días |
| Política de Cotización | Tarifas escalonadas directas de fábrica EXW / FOB / CIF / DDP proporcionadas únicamente vía consulta RFQ o WhatsApp. |
| Pedido Mínimo (MOQ) | Nivel de Pedido | Plazo y Condiciones | Incluye |
|---|---|---|---|
| 100-499 uds | Prueba | Producción 18-22 días | Incluye etiqueta de cuello y colgante personalizados por color. |
| 500-999 uds | Estándar | Producción 18-22 días | Incluye escalado personalizado y embalaje con marca privada. |
| 1.000-2.999 uds | Mayorista | Precio por volumen aplicado | Incluye control Pantone TCX y inspección AQL 2.5 por lote. |
| 3.000+ uds | Gran volumen | Precio escalonado por volumen | Incluye planificación por colores y tallas e inspección de terceros opcional. |
Calculadora Interactiva de Cronograma OEM y EntregaSeleccione volumen estimado e Incoterm de envío para proyectar fechas clave desde hoy:
1. Prueba CAD / Ficha Técnica
--2. Despacho Muestra Física
--3. Inspección Final AQL 2.5
--4. Llegada Estimada a Almacén
--
Mesa Directa de Exportación OEM
Solicitar Precios de Planta y Muestras
Todas las cotizaciones se calculan de forma directa en fábrica según gramaje GSM, silueta, técnica de estampado o bordado y volumen por color. No publicamos tarifas minoristas.
WRAPOEKO-TEX Standard 100GOTSBSCI
MOQ: 100 uds por estilo y color
Plazos: Muestra 7 días · Lote 18–22 días
Incoterms: EXW · FOB · CIF · DDP puerta a puerta
Respuesta directa en 4 horas · Confidencialidad NDA · Shishi Knit Apparel Industrial Zone, Quanzhou, Fujian, China